Greșeli frecvente în coacerea „pâinii asiatice” în tandir
27-03-2025
Pentru afgan cazan SB 10/15/20 M 10/15/20
A fogantyú anyagból készült | inox |
Alsó vastagság, mm | 3 |
Anyag | inox |
Falvastagság, mm | 3 |
Fém vastagság, mm | 3 |
Súly, kg | 1 |
alsó átmérő | 19 |
![]() M 15 sorozat525 RON |
![]() Set Serie SB 20825 RON |
![]() Set Seria M 20825 RON |
|
Array ( [1] => Array ( [title] => opt_volume [items] => Array ( [100] => 11.7 [430] => 15.4 [431] => 15.4 ) ) [2] => Array ( [title] => opt_weight [items] => Array ( [100] => 5 [430] => 8 [431] => 8 ) ) [3] => Array ( [title] => opt_heightcap [items] => Array ( [100] => 46 [430] => [431] => ) ) [4] => Array ( [title] => opt_heightwocap [items] => Array ( [100] => 30 [430] => [431] => ) ) [5] => Array ( [title] => opt_depth [items] => Array ( [100] => 30 [430] => [431] => ) ) [6] => Array ( [title] => opt_width [items] => Array ( [100] => 30 [430] => [431] => ) ) [7] => Array ( [title] => opt_hole [items] => Array ( [100] => 16 [430] => [431] => ) ) [8] => Array ( [title] => opt_wall [items] => Array ( [100] => 10 [430] => [431] => 10 ) ) [9] => Array ( [title] => opt_qtyskewers [items] => Array ( [100] => [430] => [431] => ) ) [10] => Array ( [title] => opt_metal [items] => Array ( [100] => 10 [430] => [431] => 10 ) ) [12] => Array ( [title] => opt_team [items] => Array ( [100] => 5 [430] => 6 [431] => 6 ) ) [14] => Array ( [title] => opt_d_neck [items] => Array ( [100] => 180 [430] => [431] => ) ) [17] => Array ( [title] => opt_material [items] => Array ( [100] => aluminiu [430] => Аluminiu [431] => Аluminiu ) ) [18] => Array ( [title] => opt_bottom [items] => Array ( [100] => [430] => [431] => ) ) [19] => Array ( [title] => opt_d_bottom [items] => Array ( [100] => 180 [430] => [431] => ) ) [20] => Array ( [title] => opt_material_hand [items] => Array ( [100] => Aluminiu [430] => Aluminiu [431] => Aluminiu ) ) [21] => Array ( [title] => opt_vendor [items] => Array ( [100] => Rashko Baba ltd [430] => Rashko Baba ltd [431] => Rashko Baba ltd ) ) ) | |||
Térfogat l | 11.7 | 15.4 | 15.4 |
Súly, kg | 5 | 8 | 8 |
Magasság fedéllel, cm | 46 | ||
Magassága fedél nélkül, cm | 30 | ||
Mélység, cm | 30 | ||
szélesség, cm | 30 | ||
Lyuk cm | 16 | ||
Falvastagság, mm | 10 | 10 | |
Nyársak száma a készletben, db | |||
Fém vastagság, mm | 10 | 10 | |
Vállaljatok, haver | 5 | 6 | 6 |
Átmérő | 180 | ||
Anyag | aluminiu | Аluminiu | Аluminiu |
Alsó vastagság, mm | |||
alsó átmérő | 180 | ||
A fogantyú anyagból készült | Aluminiu | Aluminiu | Aluminiu |
Márka | Rashko Baba ltd | Rashko Baba ltd | Rashko Baba ltd |
Pentru scopuri precum afișarea de conținut personalizat, folosim module cookie sau tehnologii similare. Apăsând Accept, ești de acord să permiți colectarea de informații prin cookie-uri sau tehnologii similare. Află in sectiunea Politica de Cookies mai multe despre cookie-uri, inclusiv despre posibilitatea retragerii acordului.