Peste la Cuptor - Reteta pentru cel mai bun peste la cuptor
24-04-2026
| A fogantyú anyagból készült | Fonta |
| Alsó vastagság, mm | 13 |
| Anyag | Fonta |
| Falvastagság, mm | 13 |
| Fém vastagság, mm | 13 |
| Magasság fedéllel, cm | 34 |
| Magassága fedél nélkül, cm | 34 |
| Márka | Davr metall |
| Mélység, cm | 90 |
| Súly, kg | 90 |
| Térfogat l | 150 |
| Vállaljatok, haver | 200 |
| szélesség, cm | 90 |
| Átmérő | 900 |
Spumera 67 cm100 RON |
Polonic 67 cm100 RON |
Nagy üst 225 literes3 150 RON |
|
| Térfogat l | 225 | ||
| Súly, kg | 125 | ||
| Magasság fedéllel, cm | 54 | ||
| Magassága fedél nélkül, cm | 54 | ||
| Mélység, cm | |||
| szélesség, cm | 120 | ||
| Lyuk cm | |||
| Falvastagság, mm | 13 | ||
| Nyársak száma a készletben, db | |||
| Fém vastagság, mm | 13 | ||
| Vállaljatok, haver | 400 | ||
| Átmérő | 1200 | ||
| Anyag | Fonta | ||
| Alsó vastagság, mm | 13 | ||
| alsó átmérő | |||
| A fogantyú anyagból készült | Fonta | ||
| Márka | Davr metall | ||
Pentru scopuri precum afișarea de conținut personalizat, folosim module cookie sau tehnologii similare. Apăsând Accept, ești de acord să permiți colectarea de informații prin cookie-uri sau tehnologii similare. Află in sectiunea Politica de Cookies mai multe despre cookie-uri, inclusiv despre posibilitatea retragerii acordului.