Greșeli frecvente în coacerea „pâinii asiatice” în tandir
27-03-2025
până la 200 de oaspeți
A fogantyú anyagból készült | Fonta |
Alsó vastagság, mm | 13 |
Anyag | Fonta |
Falvastagság, mm | 13 |
Fém vastagság, mm | 13 |
Magasság fedéllel, cm | 34 |
Magassága fedél nélkül, cm | 34 |
Márka | Davr metall |
Mélység, cm | 90 |
Súly, kg | 90 |
Térfogat l | 150 |
Vállaljatok, haver | 200 |
szélesség, cm | 90 |
Átmérő | 900 |
![]() Spumera 67 cm100 RON |
![]() Polonic 67 cm100 RON |
![]() Nagy üst 225 literes2 950 RON |
|
Array ( [1] => Array ( [title] => opt_volume [items] => Array ( [304] => [307] => [428] => 225 ) ) [2] => Array ( [title] => opt_weight [items] => Array ( [304] => [307] => [428] => 125 ) ) [3] => Array ( [title] => opt_heightcap [items] => Array ( [304] => [307] => [428] => 54 ) ) [4] => Array ( [title] => opt_heightwocap [items] => Array ( [304] => [307] => [428] => 54 ) ) [5] => Array ( [title] => opt_depth [items] => Array ( [304] => [307] => [428] => 99 ) ) [6] => Array ( [title] => opt_width [items] => Array ( [304] => [307] => [428] => 99 ) ) [7] => Array ( [title] => opt_hole [items] => Array ( [304] => [307] => [428] => ) ) [8] => Array ( [title] => opt_wall [items] => Array ( [304] => [307] => [428] => 13 ) ) [9] => Array ( [title] => opt_qtyskewers [items] => Array ( [304] => [307] => [428] => ) ) [10] => Array ( [title] => opt_metal [items] => Array ( [304] => [307] => [428] => 15 ) ) [12] => Array ( [title] => opt_team [items] => Array ( [304] => [307] => [428] => 400 ) ) [14] => Array ( [title] => opt_d_neck [items] => Array ( [304] => [307] => [428] => 990 ) ) [17] => Array ( [title] => opt_material [items] => Array ( [304] => [307] => [428] => Fonta ) ) [18] => Array ( [title] => opt_bottom [items] => Array ( [304] => [307] => [428] => 13 ) ) [19] => Array ( [title] => opt_d_bottom [items] => Array ( [304] => [307] => [428] => ) ) [20] => Array ( [title] => opt_material_hand [items] => Array ( [304] => [307] => [428] => Fonta ) ) [21] => Array ( [title] => opt_vendor [items] => Array ( [304] => [307] => [428] => Davr metall ) ) ) | |||
Térfogat l | 225 | ||
Súly, kg | 125 | ||
Magasság fedéllel, cm | 54 | ||
Magassága fedél nélkül, cm | 54 | ||
Mélység, cm | 99 | ||
szélesség, cm | 99 | ||
Lyuk cm | |||
Falvastagság, mm | 13 | ||
Nyársak száma a készletben, db | |||
Fém vastagság, mm | 15 | ||
Vállaljatok, haver | 400 | ||
Átmérő | 990 | ||
Anyag | Fonta | ||
Alsó vastagság, mm | 13 | ||
alsó átmérő | |||
A fogantyú anyagból készült | Fonta | ||
Márka | Davr metall |
Pentru scopuri precum afișarea de conținut personalizat, folosim module cookie sau tehnologii similare. Apăsând Accept, ești de acord să permiți colectarea de informații prin cookie-uri sau tehnologii similare. Află in sectiunea Politica de Cookies mai multe despre cookie-uri, inclusiv despre posibilitatea retragerii acordului.