Peste la Cuptor - Reteta pentru cel mai bun peste la cuptor
24-04-2026
| Fém vastagság, mm | 4.4 |
| Márka | Brizoll |
| Súly, kg | 4.35 |
| Átmérő | 400 |
| Cum să îngrijești corect vasele de gătit din fontă |
Kályha bográcshoz 10 L kéményes2 500 RON |
Kályha bográcshoz 12 L kéményes1 400 RON |
Kályha bográcshoz 22 L kéményes2 300 RON |
|
| Térfogat l | 12 | ||
| Súly, kg | 15 | ||
| Magasság fedéllel, cm | |||
| Magassága fedél nélkül, cm | |||
| Mélység, cm | 40 | ||
| szélesség, cm | 40 | ||
| Lyuk cm | 40 | ||
| Falvastagság, mm | 2 | ||
| Nyársak száma a készletben, db | |||
| Fém vastagság, mm | 2 | 2 | |
| Vállaljatok, haver | 8 | ||
| Átmérő | 400 | 490 | |
| Anyag | METAL | METAL | |
| Alsó vastagság, mm | 2 | 2 | |
| alsó átmérő | 400 | 490 | |
| A fogantyú anyagból készült | metal | metal | |
| Márka | Davr metall | LA COMANDA «TANDYR EXPERT» | |
Pentru scopuri precum afișarea de conținut personalizat, folosim module cookie sau tehnologii similare. Apăsând Accept, ești de acord să permiți colectarea de informații prin cookie-uri sau tehnologii similare. Află in sectiunea Politica de Cookies mai multe despre cookie-uri, inclusiv despre posibilitatea retragerii acordului.