Peste la Cuptor - Reteta pentru cel mai bun peste la cuptor
24-04-2026
| A fogantyú anyagból készült | Fonta |
| Anyag | Fonta |
| Falvastagság, mm | 5 |
| Fém vastagság, mm | 5 |
| Magasság fedéllel, cm | 4 |
| Magassága fedél nélkül, cm | 4 |
| Márka | Davr metall |
| Mélység, cm | 28 |
| Súly, kg | 3.1 |
| Térfogat l | 2.5 |
| Vállaljatok, haver | 5 |
| alsó átmérő | 240 |
| szélesség, cm | 28 |
| Átmérő | 280 |
| Cum să îngrijești corect vasele de gătit din fontă |
Öntöttvas serpenyő támasztékkal 220x38,5mm149 RON |
Optima-Fekete öntöttvas grillserpenyő 280 x 280 x 57 mm399 RON |
Optima-Fekete öntöttvas serpenyő 260x49,5 mm150 RON |
|
| Térfogat l | 3.6 | 2.09 | |
| Súly, kg | 3.82 | 2.19 | |
| Magasság fedéllel, cm | 5.8 | 4.9 | |
| Magassága fedél nélkül, cm | 5.8 | 4.9 | |
| Mélység, cm | 28 | 26 | |
| szélesség, cm | 28 | 26 | |
| Lyuk cm | |||
| Falvastagság, mm | 4.4 | 4.4 | |
| Nyársak száma a készletben, db | |||
| Fém vastagság, mm | 4.4 | 4.4 | |
| Vállaljatok, haver | 4 | 6 | |
| Átmérő | 260 | ||
| Anyag | Fonta | Fonta | |
| Alsó vastagság, mm | |||
| alsó átmérő | |||
| A fogantyú anyagból készült | Lemn | Lemn | |
| Márka | Brizoll | ||
Pentru scopuri precum afișarea de conținut personalizat, folosim module cookie sau tehnologii similare. Apăsând Accept, ești de acord să permiți colectarea de informații prin cookie-uri sau tehnologii similare. Află in sectiunea Politica de Cookies mai multe despre cookie-uri, inclusiv despre posibilitatea retragerii acordului.