Peste la Cuptor - Reteta pentru cel mai bun peste la cuptor
24-04-2026
| A fogantyú anyagból készült | Fonta |
| Anyag | Fonta |
| Falvastagság, mm | 5 |
| Fém vastagság, mm | 5 |
| Magasság fedéllel, cm | 4 |
| Magassága fedél nélkül, cm | 4 |
| Márka | Davr metall |
| Mélység, cm | 28 |
| Súly, kg | 3.6 |
| Térfogat l | 2.5 |
| Vállaljatok, haver | 5 |
| alsó átmérő | 220 |
| szélesség, cm | 28 |
| Átmérő | 280 |
| Cum să îngrijești corect vasele de gătit din fontă |
Optima-Fekete öntöttvas grillserpenyő 280 x 280 x 57 mm399 RON |
|||
| Térfogat l | 3.6 | ||
| Súly, kg | 3.82 | ||
| Magasság fedéllel, cm | 5.8 | ||
| Magassága fedél nélkül, cm | 5.8 | ||
| Mélység, cm | 28 | ||
| szélesség, cm | 28 | ||
| Lyuk cm | |||
| Falvastagság, mm | 4.4 | ||
| Nyársak száma a készletben, db | |||
| Fém vastagság, mm | 4.4 | ||
| Vállaljatok, haver | 4 | ||
| Átmérő | |||
| Anyag | Fonta | ||
| Alsó vastagság, mm | |||
| alsó átmérő | |||
| A fogantyú anyagból készült | Lemn | ||
| Márka | |||
Pentru scopuri precum afișarea de conținut personalizat, folosim module cookie sau tehnologii similare. Apăsând Accept, ești de acord să permiți colectarea de informații prin cookie-uri sau tehnologii similare. Află in sectiunea Politica de Cookies mai multe despre cookie-uri, inclusiv despre posibilitatea retragerii acordului.