Peste la Cuptor - Reteta pentru cel mai bun peste la cuptor
24-04-2026
Cosul dvs. este gol
0 RON
Pentru cazan 22 L
Ceaun de fonta 22 L700 RON |
Ceaun de fonta 30 L800 RON |
||
| Volum, l | 22 | 30 | |
| Greutate, kg | 18 | 24 | |
| Inaltime cu capac, cm | 20.5 | 22.5 | |
| Inaltime fara acoperire, cm | 30 | ||
| Adancime, cm | 52 | 56 | |
| Laţime, cm | 52 | 56 | |
| Gaura, cm | |||
| Grosimea peretelui, mm | 10 | 11 | |
| Numarul de frigarui dintr-un set, buc | |||
| Grosimea metalului, mm | 10 | 11 | |
| Companie de până la, persoane | 12 | 18 | |
| Diametrul | 520 | 560 | |
| Material | Fonta | Fonta | |
| Grosimea fundului, mm | 8 | ||
| Diametrul de jos | 200 | ||
| Manerul este realizat din | Fonta | Fonta | |
| Brand | Davr metall | Davr metall | |
Pentru scopuri precum afișarea de conținut personalizat, folosim module cookie sau tehnologii similare. Apăsând Accept, ești de acord să permiți colectarea de informații prin cookie-uri sau tehnologii similare. Află in sectiunea Politica de Cookies mai multe despre cookie-uri, inclusiv despre posibilitatea retragerii acordului.